Продаём оптом для ритейла, АЗС, HoReCa и офисов — позвоните +7 (812) 509-12-10 или оставьте запрос на email, менеджер подтвердит цену и сроки.
Red Bull 0.355 л в алюминиевой банке — среднего размера энергетик для тех, кто хочет больше классического вкуса.Подробнее
143 руб.
Запрос цены и прайса
Пришлём индивидуальный прайс и наличие на e-mail в течение 15 минут.
+7 (812) 509-12-10Менеджер ответит сразуО товаре
Увеличенный формат оригинального Red Bull с той же проверенной формулой активизации и тонизирования. Достаточное количество кофеина и таурина для длительного поддержания энергии весь день. Фирменный вкус красивого баланса сладости и свежести остаётся узнаваем. Удобный размер для офиса, дома и активного отдыха.
Состав
Вода, сахар, углекислый газ, таурин, кофеин, гуарана, L-карнитин, витамины B3, B5, B6, B12, натуральные и идентичные натуральным ароматизаторы, регулятор кислотности, консервант.
Пищевая ценность
| Энергетическая ценность | 156 ккал |
| Белки | 0 г |
| Жиры | 0 г |
| Углеводы | 37 г |
Характеристики
| Вкус | Классический |
|---|
| Бренд | Red Bull |
|---|---|
| Маркировка | HONEST_SIGN |
| Производитель | Rauch Serbia D.O.O |
| Роскачество | Нет |
| Страна | Австралия |
| Бонусная программа | Да |
|---|---|
| Вид | Энергетический напиток |
| Газированность | Газированный |
|---|
| Вес брутто | 388 |
|---|---|
| Ед. веса брутто | гр |
| Ед. объема/веса | мл |
| Объем/вес | 355 |
| Упаковка | ж/б |
|---|
| Ед. срока годности | мес |
|---|---|
| Макс. температура хранения | 20 |
| Мин. температура хранения | 5 |
| Срок годности | 24 |
| Температурный режим | +5 ... +20 |
| Категории источника | Соки, воды, напитки / Энергетические напитки |
|---|
| Вкус | Классический |
|---|
| Бренд | Red Bull |
|---|---|
| Маркировка | HONEST_SIGN |
| Производитель | Rauch Serbia D.O.O |
| Роскачество | Нет |
| Страна | Австралия |
| Бонусная программа | Да |
|---|---|
| Вид | Энергетический напиток |
| Газированность | Газированный |
|---|
| Вес брутто | 388 |
|---|---|
| Ед. веса брутто | гр |
| Ед. объема/веса | мл |
| Объем/вес | 355 |
| Упаковка | ж/б |
|---|
| Ед. срока годности | мес |
|---|---|
| Макс. температура хранения | 20 |
| Мин. температура хранения | 5 |
| Срок годности | 24 |
| Температурный режим | +5 ... +20 |
| Категории источника | Соки, воды, напитки / Энергетические напитки |
|---|
