Продаём оптом для ритейла, АЗС, HoReCa и офисов — позвоните +7 (812) 509-12-10 или оставьте запрос на email, менеджер подтвердит цену и сроки.
Red Bull — легендарный энергетический напиток в классической 0.25 л алюминиевой банке, самый продаваемый в мире.Подробнее
105 руб.
Запрос цены и прайса
Пришлём индивидуальный прайс и наличие на e-mail в течение 15 минут.
+7 (812) 509-12-10Менеджер ответит сразуО товаре
Оригинальная формула с таурином, кофеином и гуараной дарует крылья бодрости и повышает мыслительные способности. Лёгкая газация и сбалансированный сладко-терпкий вкус создают идеальный энергетический коктейль. Эффект ощущается уже через 10-15 минут и держится 3-4 часа. Компактная жестяная банка — удобный спутник в пути.
Состав
Вода, сахар, углекислый газ, таурин, кофеин, гуарана, L-карнитин, витамины B3, B5, B6, B12, натуральные и идентичные натуральным ароматизаторы, регулятор кислотности, консервант.
Пищевая ценность
| Энергетическая ценность | 111 ккал |
| Белки | 0 г |
| Жиры | 0 г |
| Углеводы | 27 г |
Характеристики
| Вкус | Классический |
|---|
| Бренд | Red Bull |
|---|---|
| Маркировка | HONEST_SIGN |
| Производитель | Rauch Serbia D.O.O |
| Роскачество | Нет |
| Страна | Австралия |
| Бонусная программа | Да |
|---|---|
| Вид | Энергетический напиток |
| Газированность | Газированный |
|---|
| Вес брутто | 279 |
|---|---|
| Ед. веса брутто | гр |
| Ед. объема/веса | мл |
| Объем/вес | 250 |
| Упаковка | ж/б |
|---|
| Ед. срока годности | мес |
|---|---|
| Макс. температура хранения | 20 |
| Мин. температура хранения | 5 |
| Срок годности | 24 |
| Температурный режим | +5 ... +20 |
| Категории источника | Соки, воды, напитки / Энергетические напитки |
|---|
| Вкус | Классический |
|---|
| Бренд | Red Bull |
|---|---|
| Маркировка | HONEST_SIGN |
| Производитель | Rauch Serbia D.O.O |
| Роскачество | Нет |
| Страна | Австралия |
| Бонусная программа | Да |
|---|---|
| Вид | Энергетический напиток |
| Газированность | Газированный |
|---|
| Вес брутто | 279 |
|---|---|
| Ед. веса брутто | гр |
| Ед. объема/веса | мл |
| Объем/вес | 250 |
| Упаковка | ж/б |
|---|
| Ед. срока годности | мес |
|---|---|
| Макс. температура хранения | 20 |
| Мин. температура хранения | 5 |
| Срок годности | 24 |
| Температурный режим | +5 ... +20 |
| Категории источника | Соки, воды, напитки / Энергетические напитки |
|---|
