Продаём оптом для ритейла, АЗС, HoReCa и офисов — позвоните +7 (812) 509-12-10 или оставьте запрос на email, менеджер подтвердит цену и сроки.
Red Bull Blue Edition — энергетический напиток со вкусом черники в удобной жестяной банке 0.25 л. Классическая формула бодрости с фруктовой нотой.Подробнее
105 руб.
Запрос цены и прайса
Пришлём индивидуальный прайс и наличие на e-mail в течение 15 минут.
+7 (812) 509-12-10Менеджер ответит сразуО товаре
Red Bull Blue Edition дарит освежающий вкус спелой черники с характерной горчинкой ягод. Напиток содержит кофеин, таурин и витамины группы B, которые помогают восстановить силы и повысить концентрацию внимания. Идеален для активного дня, тренировок или работы, требующей быстрой реакции. Легко пьется благодаря оптимальной газации и приятному фруктовому послевкусию.
Состав
Вода, сахар, кислота (лимонная кислота), натуральный ароматизатор черники, таурин, кофеин, витамины (B3, B5, B6, B12), регулятор кислотности (бикарбонат натрия)
Пищевая ценность
| Энергетическая ценность | 50 ккал |
| Белки | 0 г |
| Жиры | 0 г |
| Углеводы | 12 г |
Характеристики
| Вкус | Классический |
|---|
| Бренд | Red Bull |
|---|---|
| Маркировка | HONEST_SIGN |
| Производитель | Rauch Serbia D.O.O |
| Роскачество | Нет |
| Страна | Австрия |
| Бонусная программа | Да |
|---|---|
| Вид | Энергетический напиток |
| Газированность | Газированный |
|---|
| Ед. объема/веса | мл |
|---|---|
| Объем/вес | 250 |
| Упаковка | ж/б |
|---|
| Ед. срока годности | мес |
|---|---|
| Макс. температура хранения | 20 |
| Мин. температура хранения | 5 |
| Срок годности | 24 |
| Температурный режим | +5 ... +20 |
| Категории источника | Соки, воды, напитки / Энергетические напитки |
|---|
| Вкус | Классический |
|---|
| Бренд | Red Bull |
|---|---|
| Маркировка | HONEST_SIGN |
| Производитель | Rauch Serbia D.O.O |
| Роскачество | Нет |
| Страна | Австрия |
| Бонусная программа | Да |
|---|---|
| Вид | Энергетический напиток |
| Газированность | Газированный |
|---|
| Ед. объема/веса | мл |
|---|---|
| Объем/вес | 250 |
| Упаковка | ж/б |
|---|
| Ед. срока годности | мес |
|---|---|
| Макс. температура хранения | 20 |
| Мин. температура хранения | 5 |
| Срок годности | 24 |
| Температурный режим | +5 ... +20 |
| Категории источника | Соки, воды, напитки / Энергетические напитки |
|---|
